Плуги широкозахватные "ПС"
3-х корпусные
Плуг ПС 3/40
| Ширина захвата | 1,2 м |
| Кол-во корпусов | 3 шт |
| Глубина обработки | до 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 0,7-1,2 га/ч |
| Расход топлива | 15-18 кг/га |
| Мощность трактора | 80-100 л.с. |
Цена: 160 000 ₽
Плуг ПС 3/50
| Ширина захвата | 1,5 м |
| Кол-во корпусов | 3 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 0,8-1,3 га/ч |
| Расход топлива | 15-18 кг/га |
| Мощность трактора | 80-100 л.с. |
Цена: 209 000 ₽
Плуг ПС 3/60
| Ширина захвата | 1,8 м |
| Кол-во корпусов | 3 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 0,8-1,5 га/ч |
| Расход топлива | 15-18 кг/га |
| Мощность трактора | 100-150 л.с. |
Цена: 260 000 ₽
Плуг ПС 3+1 (3 корпуса)
| Ширина захвата | 1,5 м |
| Кол-во корпусов | 3 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 0,8-1,25 га/ч |
| Расход топлива | 15-18 кг/га |
| Мощность трактора | 90-120 л.с. |
Цена: 268 000 ₽
4-х корпусные
Плуг ПС 3+1 (4 корпуса)
| Ширина захвата | 2,0 м |
| Кол-во корпусов | 4 шт |
| Глубина обработки | до 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 1,0-1,5 га/ч |
| Расход топлива | 15-18 кг/га |
| Мощность трактора | 120-150 л.с. |
Цена: 298 000 ₽
Плуг ПС 4/60
| Ширина захвата | 2,4 м |
| Кол-во корпусов | 4 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 1,8-2,2 га/ч |
| Расход топлива | 15-18 кг/га |
| Мощность трактора | 130-180 л.с. |
Цена: 342 000 ₽
5-ти корпусные
Плуг ПС 5/50
| Ширина захвата | 2,5 м |
| Кол-во корпусов | 5 шт |
| Глубина обработки | до 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 2,5-2,9 га/ч |
| Расход топлива | 13-18 кг/га |
| Мощность трактора | 150-200 л.с. |
Цена: 422 000 ₽
Плуг ПС 5/60
| Ширина захвата | 3,0 м |
| Кол-во корпусов | 5 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 2,6-3,0 га/ч |
| Расход топлива | 13-18 кг/га |
| Мощность трактора | 180-250 л.с. |
Цена: 422 000 ₽
6-ти корпусные
Плуг ПС 6/50
| Ширина захвата | 3,0 м |
| Кол-во корпусов | 6 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 2,7-3,2 га/ч |
| Расход топлива | 13-18 кг/га |
| Мощность трактора | 200-280 л.с. |
Цена: 478 000 ₽
Плуг ПС 6/60
| Ширина захвата | 3,6 м |
| Кол-во корпусов | 6 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 2,8-3,5 га/ч |
| Расход топлива | 12-18 кг/га |
| Мощность трактора | 220-300 л.с. |
Цена: 478 000 ₽
7-ми корпусные
Плуг ПС 7/50
| Ширина захвата | 3,5 м |
| Кол-во корпусов | 7 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 3,2-4,0 га/ч |
| Расход топлива | 11-18 кг/га |
| Мощность трактора | 260-320 л.с. |
Цена: 525 000 ₽
8-ми корпусные
Плуг ПС 8/50
| Ширина захвата | 4,8 м |
| Кол-во корпусов | 8 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 3,9-4,6 га/ч |
| Расход топлива | 10-18 кг/га |
| Мощность трактора | 320-380 л.с. |
Цена: 582 000 ₽
Плуг ПС 8/60
| Ширина захвата | 4,8 м |
| Кол-во корпусов | 8 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 3,9-4,6 га/ч |
| Расход топлива | 10-18 кг/га |
| Мощность трактора | 320-380 л.с. |
Цена: 582 000 ₽
9-ти корпусные
Плуг ПС 9/50
| Ширина захвата | 4,5 м |
| Кол-во корпусов | 9 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 3,8-4,8 га/ч |
| Расход топлива | 10-18 кг/га |
| Мощность трактора | 350-420 л.с. |
Цена: 764 000 ₽
10-ти корпусные
Плуг ПС 10/50
| Ширина захвата | 5,0 м |
| Кол-во корпусов | 10 шт |
| Глубина обработки | 12-35 см |
| Рабочая скорость | до 12 км/ч |
| Производительность | 4,4-5,0 га/ч |
| Расход топлива | 10-18 кг/га |
| Мощность трактора | 420-520 л.с. |
Цена: 825 000 ₽
Плуги широкозахватные - эффективное решение для обработки больших площадей почвы и повышения производительности сельскохозяйственных работ.
В этой статье мы рассмотрим преимущества и особенности широкозахватных плугов, а также их вклад в сельскохозяйственную индустрию.
Сельское хозяйство является жизненно важной отраслью мировой экономики. Одной из основных операций в сельскохозяйственном процессе является обработка почвы. Для достижения оптимальных результатов и повышения производительности, сельскохозяйственные предприятия обращаются к широкозахватным плугам.
Преимущества широкозахватных плугов:
1. Быстрота и эффективность: Широкозахватные плуги могут обработать значительные площади почвы за короткий промежуток времени. Это позволяет сельскохозяйственным предприятиям ускорить процесс посева и урожайности, что ведет к повышению общей производительности.
2. Глубокое проникновение: Широкозахватные плуги оснащены специальными точилами и длинными рабочими органами, которые позволяют им проникать глубоко в землю. Это особенно полезно для плодородных почв с глубокими слоями, где растения могут получить дополнительные питательные вещества и воду.
3. Улучшение структуры почвы: Широкозахватные плуги также способствуют улучшению структуры почвы. При обработке, они переворачивают и перемешивают землю, что помогает улучшить ее воздухопроводность, водопроницаемость и способность удерживать питательные вещества. Это обеспечивает оптимальные условия для роста растений.
4. Уменьшение засорения: Широкозахватные плуги могут справиться с множеством вредных сорняков и пороков, которые конкурируют с посевами за питательные вещества. Они эффективно удаляют сорняки и повышают доступность питательных веществ для растений.
5. Экономия времени и труда: Использование широкозахватных плугов позволяет значительно сократить время и трудозатраты, необходимые для обработки почвы. Это особенно важно для крупных сельскохозяйственных предприятий, где необходимо обработать большие площади земли.
Широкозахватные плуги стали неотъемлемой частью современного сельского хозяйства. Их использование позволяет повысить производительность и эффективность сельскохозяйственных работ, улучшить структуру и плодородность почвы, а также сократить время и затраты на обработку полей. В результате, плуги широкозахватные играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства.